Платные услуги
Платные услуги
# | Услуга | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Дермато-венерологическое отделение | |||
1 | Обследование врача венеролога на ЗППП: | 2900 | |
Прием врача с выдачей направлений на анализы | 1500 | ||
Мазок на гонококк | 300 | ||
Кровь на суммарные антитела к T.pallidum методом ИФА | 400 | ||
Кровь на микрореакцию | 300 | ||
Исследование крови на СПИД | 400 | ||
Прием врачей | |||
2 |
Прием врача дерматовенеролога | 1500 | |
3 | Повторный прием дерматовенеролога | 1000 | |
4 | Прием врача дерматовенеролога- врач высшей категории, кандидат медицинских наук | 2400 | |
5 | Прием врача-дерматовенеролога первичный, с выездом к пациенту (выезд осуществляется для больных, не прикрепленных к СПб ГБУЗ "КВД №5" по системе ОМС по специальности Дерматология, желающих получить консультацию врача на дому) | 3500 | |
6 | Приема врача-дерматовенеролога повторный, с выездом к пациенту | 3000 | |
7 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) | 1000 | |
8 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) |
|
800 |
9 | Прием врача для получения справки для трудоустройства, в том числе о состоянии на учете, в бассейн: | 300 | |
10 | Дерматолог | 300 | |
11 | Венеролог (справка+2 анализа) | 1000 | |
Процедуры, манипуляции |
|
||
12 |
Внутривенная инъекция (введение лекарственных ср-в) Аутогемотерапия |
350 350 |
|
13 | Внутримышечная инъекция | 200 | |
14
15 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница)
Взятие крови из периферической вены |
|
500
200 |
16 |
Удаление бородавок, остроконечных кондилом жидким азотом (1 единица до 0,5 см) повторная манипуляция |
300
200 |
|
17 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 | |
18 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 | |
19 | Инстилляция (промывание) | 100 | |
20 | Обработка влагалища | 200 | |
21 | Местная анестезия | 250 | |
22 | Аппликационная анестезия | 550 | |
23 | Удаление контагиозных моллюсков 1-3 шт. (цена за 1 единицу) | 200 | |
24 | более 3-х штук (цена за 1 единицу) | 100 | |
Физиотерапевтические процедуры | |||
25 | Дарсонвализация кожи | 300 | |
26 | Фототерапия кожи | 400 | |
27 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 3400 | |
28 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 300 | |
29 | Воздействие магнитными полями | 200 | |
30 | Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением | 300 | |
31 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 150 | |
32 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 400 | |
33 | Ультрафонофорез лекарственный | 350 | |
34 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия | 500 | |
35 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки: | ||
на лице | 1000 | ||
на теле | 700 | ||
36 37 |
Массаж лица медицинский Криомассаж кожи |
1300 500 |
|
|
Клинико-диагностическая лаборатория | ||
38
39 |
Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый |
400
600 |
|
40 | Исследование крови на тромбоциты | 150 | |
41 | Исследование крови на свертываемость | 100 | |
42 | Общий анализ мочи | 350 | |
43 | Исследование на сифилис (бледная трепонема) | 300 | |
44 | Нативный мазок на трихомонаду | 300 | |
45 | Исследование на паразит. клещей | 400 | |
46 | Микроскопия грибов | 400 | |
47 | Исследование крови на микрореакцию | 300 | |
48 | Специфический тест на сифилис РПГА | 400 | |
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГОНОРЕЮ И ТРИХОМОНИАЗ | |||
49 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 300 | |
50 | Микроскопическое исследование отделяемого их уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 300 | |
ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ | |||
51 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitus B virus) в крови | 400 | |
52 | Определение суммарных антител классов M и G (antiHVC IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 400 | |
53 | Определение антител классов M, G ( IgG, IgM) к вирусу иммунодефицита человека типов 1,2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 400 | |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
54 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови (IgE) | 500 | |
55 | Определение основных групп по системе (А,В,0), определение резус-принадлежности | 400 | |
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ПЦР) | |||
56 | Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемой слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 400 | |
57 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 400 | |
58 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 400 | |
59 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 | |
60 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 400 | |
61 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 | |
62 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 400 | |
63 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 400 | |
64 | Определение ДНК урепплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 400 | |
65 | Определение ДНК урепплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 400 | |
66 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 400 | |
67 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 | |
68 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 400 | |
69 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1,2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 400 | |
70 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 600 | |
71 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 600 | |
72 | Молекулярно-биологическое исследование влагалища отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | 1700 | |
73 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 2500 | |
Биохимимические исследования крови | |||
74 | Исследование уровня общего белка в крови | 250 | |
75 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 250 | |
76 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 | |
77 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 250 | |
78 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 250 | |
79 | Исследование уровня креатинина в крови | 250 | |
80 | Исследование уровня мочевины в крови | 250 | |
81 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 | |
82 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250 | |
83 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 200 | |
84 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 200 | |
85 | Индекс атерогенности | 380 | |
86 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1000 | |
87 | Исследование уровня фолиевой кислоты сыворотке крови | 430 | |
88 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 320 | |
89 | Проведение глюкозотолерантного теста | 320 | |
90 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 | |
91 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 220 | |
92 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 220 | |
93 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 520 | |
94 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1100 | |
95 | Коагулограмма | 450 | |
96 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТкТПО) | 430 | |
97 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (АТ и ТГ) | 400 | |
98 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 430 | |
99 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 350 | |
100 | Исследование уровняы свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 320 | |
101 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 600 | |
102 | Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови | 320 | |
103 | Исследование уровня ферритина в крови | 400 | |
104 | Исследование уровня общего тироскина (Т4) сыворотки крови | 320 | |
105 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 320 | |
106 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови | 320 | |
107 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 470 | |
108 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 400 | |
109 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 420 | |
110 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 600 | |
111 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 450 | |
112 | Исследование уровня пролактина в крови | 450 | |
113 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 | |
Лазерное удаление новообразований кожи | |||
114 |
Удаление новообразований на теле и конечносиях (невус, кератома, фиброма, кандилома) 1 шт. от 0,5 до 1,0 см 2 шт. от 0,5 до 1,0 см. 3-5 шт. от 0,5 до 1,0 см. Более 5-10 шт. до 0,5 см. 10-15 шт. 0,3-0,5 см. 15-20 шт. 0,3-0,5 см. 20-30 шт. 0,3-0,5 см. Более 1,5 см. |
1000 1500 2600 3150 3500 4000 4500 2000 руб/шт |
|
115 |
Удаление новообразований на коже лица, волосистой части головы, ушных раковин (невус, кератома, фиброма, кандилома) до 1 см 1 шт. 2 шт. 3-5 шт. более 5 шт. более 1 см. 1 шт. |
1500 2300 2850 3500 2500 |
|
116 |
Удаление бородавок обычных, околоногтевых, подошвенных) до 1 см 1 шт. 2 шт. 3-5 шт. Более 5 шт. Более 1 см. 1шт. |
1000 1500 3150 3500 руб/шт 1000 руб/шт |
|
117 |
Удаление папиллом, моллюски, миллиум и др. мягкие фибромы поверхностные образования кожи (кроме кожи век) 1 шт. до 1 см. 2 шт. до 1 см. 3-5 шт. до 1 см. Размер до 0,5 см. Более 1 см. 1шт. |
1000 1500 3150 350 руб/шт 2000 |
|
Обработка ногтевых пластин и стоп | |||
118 | Удаление ногтевых пластинок (Аппаратная чистка ногтя "большого" (1-го) пальца онихомикоз | 800 | |
119 | Удаление ногтевых пластинок (Аппаратная чистка ногтей 2-го -5-го пальцев, за 1 ноготь онихомикоз | 550 | |
120 | Удаление ногтевых пластинок (Аппаратная чистка ногтя "большого" (1-го) пальца онихолиз | 800 | |
121 | Удаление ногтевых пластинок (Аппаратная чистка ногтей 2-го-5-го пальцев, за 1 ноготь онихолиз) | 550 | |
122 | Удаление ногтевых пластинок (Аппаратная чистка ногтя "большого" (1-го) пальца онихогрифоз) | 1000 | |
123 | Удаление ногтевых пластинок (Аппаратная чистка ногтей 2-го-5-го пальцев, за 1 ноготь онихогрифоз) | 650 | |
124 | Удаление ногтевых пластинок (установка системы "нитилоновая скоба" для коррекции вросшего ногтя) | 3600 | |
125 | Удаление ногтевых пластинок (установка системы "нитилоновая скоба" для коррекции вросшего ногтя) (повторный визит) | 3000 | |
Удаление мозоли | |||
126 | Удаление мозоли (аппаратное удаление сухой/стержневой мозоли 1 ед) | 700 | |
127 | Удаление мозоли (аппаратное удаление натоптыша площадью от 1 см.кв. до 2 см.кв.) | 850 | |
128 | Удаление мозоли (аппаратное удаление натоптыша площадью от 2 см.кв.) | 1100 | |
129 | Удаление мозоли (обработка эпидермальных разрывов) | 3000 | |
Процедуры сестринского ухода за пациентами, страдающими дерматологическими заболеваниями | |||
130 | Процедуры сестринского ухода за пациентами, страдающими дерматологическими заболеваниями (Медицинская обработка ногтевых пластин и стоп пациента) | 3500 | |
131 | Медицинская обработка ногтевых пластин (без стоп) | 2500 | |
132 | Процедуры сестринского ухода за пациентами, страдающими дерматологическими заболеваниями (Медицинская обработка ногтевых пластин и стоп пациента при условии поражения ногтевых пластин до 5 ед.) |
4200 | |
133 | Медицинская обработка ногтевых пластин при поражении до 5 единиц (без стоп) | 2900 | |
134 | Процедуры сестринского ухода за пациентами, страдающими дерматологическими заболеваниями (Медицинская обработка ногтевых пластин и стоп пациента при условии поражения ногтевых пластин до 6 ед.) | 5000 | |
135 | Медицинская обработка ногтевых пластин при поражении от 06 единиц (без стоп) | 3500 | |
Рекомендуемое обследование для госпитализации | |||
Сифилис ИФА (антитела суммарные) | срок годности 10 дней | 400 | |
Сифилис РМП (микрореакция) | срок годности 10 дней | 300 | |
Ф50 (антитела к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 типа) | срок годности 6 месяцев | 400 | |
Гепатит "В" (Австралийский антиген) | срок годности 6 месяцев | 400 | |
Гепатит "С" (суммарные антитела) | срок годности 6 месяцев | 400 | |
Клинический анализ крови | срок годности 10 дней | 400 | |
Биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, креатинин, АЛТ, АСТ, билирубин общий, мочевина, С-реактивный белок) | срок годности 10 дней | 2050 | |
Группа крови и резус фактор | 400 | ||
Анализ мочи общий | срок годности 10 дней | 350 | |
ЭКГ | срок годности 1 месяц | - | |
Флюорография | срок годности 1 год | - | |
Коагулограмма №2 (МНО, протромбин фибриноген) | срок годности 14 дней | 450 | |
ИТОГО: | 5550 | ||
Стоимость комплексного осбледования: | 4900 | ||
Липидограмма | |||
Исследование уровня холестерина в крови | 250 | ||
Исследование уровня триглицеридов в крови | 220 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 200 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови (ЛПНП) | 200 | ||
Индекс атерогенности | 380 | ||
ИТОГО: | 1250 | ||
Стоимость комплексного осбледования: | 1100 | ||